保険適用治療に関しては、歯科診療報酬点数表に基づいて料金を換算します。
治療内容 | 通院回数 | 費用 |
---|---|---|
初診 | ¥2,500〜¥3,500 | |
むし歯(修復処置) | 1回 | ¥1,000〜¥2,000 |
むし歯(修復処置) 処置が2回必要な場合 | 1回目 | ¥1,000〜¥2,000 |
2回目 | ¥1,500〜¥2,000 | |
根の治療(根管処置) | 1回目 | ¥2,000〜¥3,000 |
2回目以降 | ¥300〜¥800 | |
被せる治療(冠補綴) | 1回目 | ¥1,000 |
2回目 | ¥3,000〜¥5,000 | |
入れ歯 | 4回 | ¥3,000〜¥10,000 |
抜歯 | ¥2,000〜¥5,000 | |
歯石取り | ¥2,000〜¥3,000 |
- ※ 症状により各種治療費は上記と異なる場合があります。
- ※ 上記金額/期間はおおよその目安としてご参考下さい。
審美治療〜見た目は白
治療内容 | 治療の種類 | 費用 |
---|---|---|
ホワイトニング (上下前歯12本) | 1回のみの場合(9分x3回の照射) | ¥10,000 |
3回分(9分x9回の照射) | ¥25,000 | |
クリーニング | エアフロー | ¥2,000 |
インレー(詰めもの) | ハイブリッド | ¥30,000 |
セラミック | ¥50,000 | |
ジルコニア | ¥50,000 | |
ノンクラスプデンチャー | ¥100,000~¥300,000 | |
クラウン(被せもの) | ハイブリッド | ¥60,000 |
セラミック | ¥85,000 | |
ジルコニア | ¥85,000~¥110,000 |
- ※ハイブリッドとは、プラスチックとセラミックの混物です。(変色あり)
- ※ 料金は全て税別表示です。
金属の詰めもの・被せもの
治療内容 | 治療の種類 | 費用 |
---|---|---|
インレー(詰めもの) | ゴールド | ¥35,000〜¥50,000 |
白金加金 | ¥45,000〜¥60,000 | |
クラウン(被せもの) | ゴールド | ¥70,000 |
白金加金 | ¥80,000 |
- ※ 料金は全て税別表示です。
矯正治療
治療内容 | 治療の種類 | 費用 |
---|---|---|
矯正 | ご相談 | 無料 |
検査+診断料 | ¥26,000 | |
全顎(上下) | ¥677,000 + ¥3,300(月1回調整料) |
|
混合歯列 | ¥338,000 + ¥3,300(月1回調整料) |
|
部分矯正 | ¥58,000〜¥116,000 + ¥3,300(月1回調整料) |
|
インビザライン (透明装置) | ¥900,000〜¥1,000,000 + ¥3,300(月1回調整料) |
- ※ 矯正料金は全て税別表示です。
- ※ 矯正治療費は分割可能です。
入れ歯(義歯)
治療内容 | 治療の種類 | 費用 |
---|---|---|
金属床 | コバルトクロム | ¥250,000 |
チタン | ¥400,000 | |
ノンクラスプデンチャー (バネのない入れ歯) | ナイロン樹脂 | ¥100,000〜¥300,000 |
- ※ 料金は全て税別表示です。